「コンビニエンス(ストア)」の短縮形はなぜ「コンビニ」であって「コンビ」ではないのだろうか、という疑問から、外来語が短縮されるとき、何か法則性があるのだろうかと考えてみた。
たとえば、「コンポ(ーネント)」とか「シンセ(サイザー)」とか「パンフ(レット)」などのように、二拍目が撥音だと三拍に短縮されやすいというような傾向が存在しているのだろうか?
そこで調べてみた結果が下の表である。
特殊拍とは、撥音(ン)、促音(ッ)、長音(ー)を指す。
(拍はモーラといわれるもので音節とは違う。例えば「コンプレッサー」は7拍(7モーラ)だが音節で数えると4になる。日本語(標準語)の場合、音節よりも拍(モーラ)が発音の単位として重要なのである。)
ここでの短縮形はそれだけで独立して使われるものに限定している。コンピューターの短縮形「コン」のように「パソコン」という合成語では使うが単独で「コンを買った」といった使い方はしないものは省いてある。
短縮形が二拍のもの
| 語 | 長さ(拍) | 三拍目が特殊拍 | 四拍目が特殊拍 | 四拍目が母音 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマ(チュア) | 4 | ○ | |||
| アメ(リカ) | 4 | ○ | |||
| エコ(ロジー) | 5 | 五拍目が特殊拍 | |||
| エロ(チック) | 5 | ○ | |||
| オペ(レーション) | 6 | ○ | |||
| キャバ(レー) | 4 | ○ | |||
| キャラ(クター) | 5 | 五拍目が特殊拍 | |||
| グロ(テスク) | 5 | ||||
| コメ(ント) | 4 | ○ | |||
| コラ(ージュ) | 4 | ○ | |||
| テク(ニック) | 5 | ○ | |||
| トピ(ック) | 4 | ○ | |||
| ナルシシスト | 6 | ○ | |||
| ネガ(ティブ) | 4 | ○ | |||
| ハズ(バンド) | 5 | ○ | |||
| ビル(ディング) | 5 | ○ | |||
| ブラ(ジャー) | 4 | ○ | |||
| プラ(スチック) | 5 | 五拍目が特殊拍 | |||
| プロ(ダクション) | 6 | ○ | |||
| プロ(フェッショナル) | 6 | ○ | |||
| ポジ(ティブ) | 4 | ○ | |||
| メカ(ニズム) | 5 | ○ | |||
| レコ(ード) | 4 | ○ | |||
| レズ(ビアン) | 5 | ○ | |||
| ロケ(ーション) | 5 | ○ | |||
| ロリ(ータ) | 4 | ○ |
短縮形が三拍のもの
| 語 | 長さ(拍) | 二拍目が撥音 | 四拍目が特殊拍 | 五拍目が特殊拍 | 五拍目が母音 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセ(サリー) | 6 | 六拍目が特殊拍 | ||||
| アスペ(ルガー) | 6 | 六拍目が特殊拍 | ||||
| アニメ(ーション) | 6 | ○ | ||||
| アンプ(リファイア) | 7 | ○ | 六拍目が母音 | |||
| エステ(ティック) | 6 | ○ | ||||
| カーデ(ィガン) | 5 | ○ | ||||
| グラデ(ーション) | 6 | ○ | ||||
| コーデ(ィネート) | 6 | ○ | ||||
| コスメ(ティック) | 6 | ○ | ||||
| コンテ(ィニュイティ) | 6 | ○ | ○ | |||
| コンパ(ニー) | 5 | ○ | ○ | |||
| コンビ(ネーション) | 7 | ○ | ○ | |||
| コンピ(レーション) | 7 | ○ | ○ | |||
| コンプ(レックス) | 7 | ○ | ○ | |||
| コンプ(レッサー) | 7 | ○ | ○ | |||
| コンポ(ーネント) | 7 | ○ | ○ | |||
| サイケ(デリック) | 7 | 六拍目が特殊拍 | ||||
| サンド(イッチ) | 6 | ○ | ○ | |||
| シンセ(サイザー) | 7 | ○ | ○ | |||
| シンポ(ジウム) | 6 | ○ | ○ | |||
| セレブ(リティー) | 6 | 六拍目が特殊拍 | ||||
| デノミ(ネーション) | 7 | ○ | ||||
| デフレ(ーション) | 6 | ○ | ||||
| デリカ(テッセン) | 6 | ○ | ||||
| テレビ(ジョン) | 5 | ○ | ||||
| パーマ(ネント) | 6 | ○ | ||||
| バイブ(レーター) | 7 | ○ | ||||
| バスケ(ット) | 6 | ○ | ||||
| パンフ(レット) | 6 | ○ | ○ | |||
| ファンデ(ーション) | 6 | ○ | ○ | |||
| フォトショ(ップ) | 5 | ○ | ||||
| プロフ(ィール) | 5 | ○ | ||||
| マイク(ロフォン) | 6 | 六拍目が特殊拍 | ||||
| モチベ(ーション) | 6 | ○ | ||||
| ローテ(ーション) | 6 | ○ | ||||
| ワンピ(ース) | 5 | ○ | ○ |
短縮形が四拍のもの
| 語 | 長さ(拍) | 二拍目が撥音 | 五拍目が特殊拍 | 五拍目が母音 | 六拍目が特殊拍 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イラスト(レーション) | 8 | ○ | ||||
| イントロ(ダクション) | 8 | ○ | ○ | |||
| インフル(エンザ) | 7 | ○ | ○ | ○ | ||
| インフレ(ーション) | 7 | ○ | ○ | |||
| コンクリ(ート) | 6 | ○ | ○ | |||
| コンサバ(ティブ) | 6 | ○ | ○ | |||
| コンサル(タント) | 7 | ○ | ○ | |||
| コンビニ(エンス) | 7 | ○ | ○ | ○ | ||
| ハンカチ(ーフ) | 6 | ○ | ○ | |||
| プレゼン(テーション) | 8 | ○ | ||||
| リストラ(クション) | 7 | 七拍目が特殊拍 |
この表から明らかな傾向が読み取れる。
次のようなことが言えるだろう。
・短縮形が二拍になる場合
語の長さは主に四〜五拍
三〜四拍目が特殊拍か四拍目が母音
四拍目の母音も二重母音の後部として特殊拍に含めればすなわち
語の長さが四〜五拍で三〜四拍目が特殊拍
・同様にして短縮形が三拍になる場合
語の長さが五〜七拍で四〜五拍目が特殊拍
・同様にして短縮形が四拍になる場合
語の長さが六〜八拍で五〜六拍目が特殊拍
初めに書いた二拍目が撥音だと三拍になるのかもというのは特に関係がなかった。その場合でもすべて上の法則で説明がつくからだ。
それぞれ例外も含むし、重なる部分もあるがそのあたりは偶然に左右されるのかもしれない。
この法則に従えば「コンビニエンス」の場合、「コンビ」という短縮形もありえたはずだが「コンビニ」になったのは、すでに存在していた「コンビ」という語との衝突を避けるためだったのかもしれない。(追記:コンビニエンスストアが普及し始めてきた当初はコンビという略称も見たような記憶がある。)
法則といっても、この程度だとまだ「観察的妥当性」をある程度満たしているに過ぎないので、もっと定式化しなければ「記述的妥当性」を満たしたとはいえないし、この意味するところについての根本的な解釈ができなければ「説明的妥当性」を満たすのには遠い。
この法則の予測性ということでは、twitterに伴って最近あらわれた「ツイ(ート)」や「リム(ーブ)」という短縮形もちゃんとこの法則に従っていることが分る。
| 語 | 長さ(拍) | 三拍目が特殊拍 | 四拍目が特殊拍 | 四拍目が母音 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツイ(ート) | 4 | ○ | |||
| リム(ーブ) | 4 | ○ |